Afif عفيف — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Afif (Riyadh region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 197 | 26M | 20,000 | 50 |
| 2025 Q3 | 276 | 24M | 11,000 | 48 |
| 2025 Q1 | 395 | 35M | 10,000 | 28 |
| 2024 Q4 | 689 | 37M | 10,000 | 32 |
| 2024 Q3 | 397 | 21M | 10,000 | 25 |
| 2024 Q2 | 187 | 12M | 10,000 | 24 |
| 2024 Q1 | 302 | 13M | 10,000 | 20 |
| 2023 Q4 | 328 | 12M | 10,000 | 23 |
| 2023 Q3 | 326 | 21M | 10,000 | 25 |
| 2023 Q2 | 419 | 20M | 10,000 | 25 |
| 2023 Q1 | 326 | 17M | 13,500 | 33 |
| 2022 Q4 | 380 | 17M | 10,000 | 27 |
| 2022 Q3 | 349 | 21M | 10,000 | 29 |
| 2022 Q2 | 305 | 19M | 11,000 | 30 |
| 2022 Q1 | 268 | 19M | 20,000 | 38 |
| 2021 Q4 | 341 | 25M | 13,000 | 27 |
| 2021 Q3 | 230 | 8M | 10,000 | 17 |
| 2021 Q2 | 442 | 13M | 10,000 | 17 |
| 2021 Q1 | 518 | 22M | 10,000 | 17 |
| 2020 Q4 | 527 | 20M | 10,500 | 25 |
| 2020 Q3 | 567 | 36M | 54,000 | 103 |
| 2020 Q2 | 258 | 64M | 90,000 | 141 |
| 2020 Q1 | 679 | 86M | 73,000 | 114 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| حى الورود | 41 | 10,000 | 33 |
| أخرى | 23 | 15,000 | 103 |
| الريان | 19 | 10,000 | 48 |
| الجزيرة | 17 | 10,000 | 50 |
| حى غرناطة | 14 | 367,644 | 537 |
| الشلال | 12 | 271,256 | 659 |
| السليمانية | 10 | 185,000 | 312 |
| اشبيلية | 7 | 40,000 | 136 |
| حى النخيل | 6 | 7,500 | 19 |
| الوسام | 6 | 26,000 | 43 |
| الروضه | 5 | 100,000 | 174 |
Get this data via the API Download datasets