Registered sales volume, value, and median prices from Ministry of Justice deed records. Updated quarterly. Latest: 2025 Q4.
| Region | Deals | Value (SAR) | Median SAR/m² (res.) |
|---|---|---|---|
| Makkah منطقة مكة المكرمة | 13,673 | 17.9B | 2,265 |
| Riyadh منطقة الرياض | 8,284 | 17.5B | 1,500 |
| Eastern Province المنطقة الشرقية | 7,157 | 6.9B | 1,065 |
| Qassim منطقة القصيم | 2,815 | 889M | 309 |
| Madinah منطقة المدينة المنورة | 2,615 | 2.1B | 1,150 |
| Hail منطقة حائل | 2,575 | 688M | 200 |
| Asir منطقة عسير | 2,375 | 1.2B | 800 |
| Tabuk منطقة تبوك | 1,264 | 728M | 650 |
| Jazan منطقة جازان | 1,228 | 394M | 381 |
| Al Jouf منطقة الجوف | 828 | 252M | 242 |
| Najran منطقة نجران | 731 | 188M | 145 |
| Northern Borders منطقة الحدود الشمالية | 692 | 123M | 112 |
| Al Baha منطقة الباحة | 253 | 72M | 300 |
| City | Deals | Value (SAR) | Median SAR/m² (res.) |
|---|---|---|---|
| Jeddah جده | 8,069 | 11.7B | 3,020 |
| Riyadh الرياض | 4,828 | 15.1B | 2,592 |
| Makkah مكة المكرمة | 3,576 | 5.3B | 1,953 |
| Madinah المدينة المنورة | 2,338 | 2.0B | 1,266 |
| Hail حائل | 1,465 | 620M | 418 |
| Dammam الدمام | 1,374 | 2.4B | 2,135 |
| Hafar Al-Batin حفر الباطن | 1,230 | 230M | 124 |
| Buraydah بريده | 1,101 | 531M | 667 |
| Tabuk تبوك | 1,099 | 676M | 790 |
| Khobar الخبر | 1,086 | 1.6B | 3,235 |
| Taif الطائف | 1,081 | 663M | 1,000 |
| Hofuf الهفوف | 1,055 | 591M | 1,098 |
| Al-Kharj الخرج | 960 | 614M | 613 |
| Jubail الجبيل | 785 | 679M | 502 |
| Khamis Mushait خميس مشيط | 749 | 483M | 1,619 |
| Najran نجران | 545 | 159M | 170 |
| Abha ابها | 506 | 397M | 1,265 |
| Baqaa بقعاء | 488 | 30M | 57 |
| Arar عرعر | 488 | 80M | 97 |
| Jazan جيزان | 482 | 254M | 580 |
| Al-Mithnab المذنب | 461 | 62M | 221 |
| Sakaka سكاكا | 358 | 102M | 250 |
| Khafji الخفجي | 332 | 121M | 400 |
| Az-Zulfi الزلفي | 305 | 78M | 287 |
| Qatif القطيف | 283 | 248M | 2,400 |
| Al-Jafr الجفر | 279 | 87M | 533 |
| Unaizah عنيزه | 271 | 111M | 549 |
| Qurayyat القريات | 269 | 79M | 276 |
| Muhayil Asir محايل عسير | 248 | 63M | 493 |
| Al-Badai البدائع | 240 | 23M | 108 |
| Al-Dawadmi الدوادمي | 229 | 51M | 320 |
| Abu Arish ابو عريش | 217 | 55M | 309 |
| Bisha بيشه | 213 | 52M | 151 |
| Baysh بيش | 213 | 21M | 44 |
| Rabigh رابغ | 209 | 62M | 388 |
| Al-Majmaah المجمعه | 206 | 75M | 530 |
| Afif عفيف | 197 | 26M | 50 |
| Turabah تربه | 187 | 20M | 150 |
| Al-Muzahimiyah المزاحميه | 176 | 193M | 1,000 |
| Nairyah النعيريه | 173 | 30M | 82 |
| Al-Aflaj الافلاج | 170 | 14M | 81 |
| Al-Shinan الشنان | 163 | 14M | 70 |
| Al-Rass الرس | 148 | 41M | 354 |
| Al-Bukayriyah البكيريه | 147 | 49M | 225 |
| Al-Qunfudhah القنفذه | 144 | 18M | 136 |
| Abqaiq ابقيق | 142 | 49M | 325 |
| Sabya صبياء | 133 | 26M | 113 |
| Dhahran الظهران | 131 | 625M | 950 |
| Shaqra شقراء | 129 | 35M | 304 |
| Al-Ahsa الاحساء | 124 | 102M | 1,528 |
| Riyadh Al-Khabra رياض الخبراء | 122 | 27M | 148 |
| Tarib طريب | 116 | 6M | 17 |
| Al-Rawdah الروضة | 116 | 5M | 82 |
| Tathlith تثليت | 115 | 9M | 33 |
| Diriyah الدرعيه | 113 | 617M | 2,622 |
| Al-Ghazalah الغزاله | 108 | 7M | 93 |
| Dhurma ضرماء | 108 | 180M | 481 |
| Ahad Rafidah احد رفيده | 107 | 44M | 817 |
| Al-Birk البرك | 106 | 22M | 57 |
| Wadi Al-Dawasir وادي الدواسر | 105 | 19M | 120 |
| Dumat Al-Jandal دومة الجندل | 104 | 22M | 45 |
| Rumah رماح | 101 | 35M | 383 |
| Tubarjal طبرجل | 97 | 49M | 254 |
| Al-Hanakiyah الحناكية | 97 | 12M | 127 |
| Rafha رفحاء | 97 | 26M | 276 |
| Al-Dilam الدلم | 96 | 136M | 331 |
| Al-Khabra الخبراء | 94 | 5M | 62 |
| Khulais خليص | 93 | 33M | 286 |
| Huraymila حريملاء | 91 | 100M | 947 |
| Al-Quwaiiyah القويعيه | 89 | 17M | 196 |
| Tayma تيماء | 85 | 26M | 67 |
| Wadi Al-Fara وادي الفرع | 84 | 5M | 70 |
| Mahd Al-Dhahab المهد | 78 | 8M | 25 |
| Qaryat Al-Ulya قرية العليا | 77 | 24M | 62 |
| Sharurah شروره | 75 | 20M | 262 |
| Al-Bahah الباحه | 72 | 31M | 438 |
| Bahrah بحره | 71 | 34M | 1,000 |
| Uyun Al-Jiwa عيون الجوى | 66 | 23M | 132 |
| Damad ضمد | 65 | 13M | 400 |
| Hubuna حبونا | 65 | 6M | 28 |
| Al-Khurma الخرمه | 64 | 8M | 67 |
| Baljurashi بلجرشي | 63 | 20M | 376 |
| Hotat Bani Tamim حوطة بني تميم | 63 | 21M | 260 |
| Al-Uyun العيون | 61 | 19M | 422 |
| Al-Shamli الشملى | 61 | 3M | 62 |
| Al-Ghat الغاط | 60 | 55M | 139 |
| Al-Makhwah المخواة | 59 | 7M | 174 |
| Turaif طريف | 59 | 12M | 253 |
| Ranyah رنيه | 56 | 6M | 21 |
| Marat مرات | 54 | 8M | 187 |
| Mawqaq موقق | 51 | 3M | 71 |
| Samtah صامطه | 46 | 10M | 385 |
| Duba ضباء | 46 | 15M | 469 |
| Al-Jumum الجموم | 44 | 35M | 364 |
| Sarat Abidah سراة عبيده | 43 | 6M | 102 |
| Al-Shimasiyah الشماسيه | 43 | 2M | 96 |
| Al-Aqiq العقيق | 42 | 10M | 264 |
| Al-Kahfah الكهفه | 41 | 2M | 84 |
| Al-Sulaimi السليمي | 40 | 2M | 86 |
| Thadiq ثادق | 40 | 14M | 357 |
| Al-Asyah الاسياح | 39 | 1M | 23 |
| Rijal Almaa رجال المع | 39 | 3M | 96 |
| Al-Uwayqilah العويقيله | 38 | 4M | 72 |
| As-Sulayyil السليل | 38 | 7M | 32 |
| Al-Lith الليث | 33 | 9M | 125 |
| Yadamah يدمه | 32 | 1M | 25 |
| Al-Hariq الحريق | 32 | 5M | 159 |
| Haql حقل | 32 | 11M | 513 |
| Bariq بارق | 31 | 4M | 159 |
| Uqlat Al-Suqur عقلة الصقور | 31 | 2M | 73 |
Quarters reflect the transaction date in the underlying deed. 2025 Q2 is excluded: the source republished 2024 Q2 under that label; the error is documented in our QA notes and the source has been notified. Data: KSA Open Data License.