Hofuf الهفوف — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Hofuf (Eastern Province region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 1,055 | 591M | 454,292 | 1,098 |
| 2025 Q3 | 1,189 | 658M | 435,746 | 1,050 |
| 2025 Q1 | 1,623 | 847M | 400,000 | 950 |
| 2024 Q4 | 1,847 | 972M | 407,639 | 950 |
| 2024 Q3 | 1,470 | 747M | 409,821 | 950 |
| 2024 Q2 | 2,050 | 1.1B | 400,000 | 878 |
| 2024 Q1 | 2,320 | 1.2B | 307,546 | 878 |
| 2023 Q4 | 1,719 | 928M | 311,750 | 768 |
| 2023 Q3 | 663 | 437M | 400,000 | 951 |
| 2023 Q2 | 562 | 325M | 420,000 | 1,000 |
| 2022 Q4 | 957 | 576M | 400,000 | 955 |
| 2022 Q3 | 1,037 | 553M | 400,000 | 948 |
| 2022 Q2 | 1,213 | 738M | 380,000 | 795 |
| 2022 Q1 | 1,567 | 908M | 365,000 | 824 |
| 2021 Q4 | 1,378 | 1.4B | 369,000 | 882 |
| 2021 Q3 | 1,126 | 484M | 340,000 | 858 |
| 2021 Q2 | 1,421 | 589M | 300,000 | 696 |
| 2021 Q1 | 2,774 | 1.5B | 320,000 | 645 |
| 2020 Q4 | 2,109 | 1.2B | 300,000 | 614 |
| 2020 Q3 | 1,518 | 507M | 250,000 | 497 |
| 2020 Q2 | 1,427 | 639M | 300,000 | 652 |
| 2020 Q1 | 2,022 | 598M | 220,000 | 436 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| أخرى | 165 | 541,046 | 2,360 |
| البدرية | 108 | 620,692 | 850 |
| الدانة | 107 | 450,981 | 900 |
| الرياض | 38 | 305,000 | 408 |
| الزهراء | 33 | 462,000 | 1,100 |
| جنوب الهفوف | 27 | 480,000 | 1,140 |
| الأمراء | 24 | 278,500 | 675 |
| الفردوس | 15 | 382,800 | 1,100 |
| منسوبي التعليم الأول | 14 | 409,850 | 1,370 |
| الجامعيين | 12 | 677,500 | 1,165 |
| النخيل | 12 | 415,800 | 3,308 |
| العزيزية الأول | 11 | 540,000 | 1,350 |
| الصالحية | 11 | 146,000 | 1,164 |
| النزهة | 10 | 389,849 | 2,778 |
| الرابية | 9 | 575,000 | 1,667 |
| الأندلس | 9 | 500,000 | 2,130 |
| الورود | 8 | 410,000 | 519 |
| بو سحبل الأول | 8 | 338,750 | 1,471 |
| الرويضة | 8 | 577,500 | 2,150 |
| النخيل بالجشه | 8 | 412,500 | 972 |
| الحزام الذهبي | 8 | 252,833 | 856 |
| الربوة | 7 | 500,000 | 1,000 |
| اسكان الخالديه | 7 | 350,000 | 875 |
| الرفيعة | 7 | 200,000 | 1,310 |
| الصقور | 6 | 470,000 | 612 |
Get this data via the API Download datasets