Asir منطقة عسير — real-estate transactions
Registered sales in Asir region, from Saudi Ministry of Justice deed records, 2020–2025.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 2,375 | 1.2B | 359,689 | 800 |
| 2025 Q3 | 2,478 | 1.3B | 300,000 | 600 |
| 2025 Q1 | 2,443 | 1.3B | 376,010 | 776 |
| 2024 Q4 | 2,639 | 1.3B | 250,000 | 438 |
| 2024 Q3 | 2,679 | 1.6B | 350,000 | 672 |
| 2024 Q2 | 1,987 | 1.1B | 335,000 | 713 |
| 2024 Q1 | 2,077 | 1.0B | 250,000 | 470 |
| 2023 Q4 | 2,109 | 1.1B | 200,000 | 371 |
| 2023 Q3 | 2,622 | 1.2B | 382,092 | 606 |
| 2023 Q2 | 1,898 | 952M | 300,000 | 650 |
| 2023 Q1 | 1,902 | 844M | 150,000 | 250 |
| 2022 Q4 | 1,909 | 1.2B | 170,000 | 300 |
| 2022 Q3 | 2,407 | 1.4B | 200,000 | 336 |
| 2022 Q2 | 2,453 | 978M | 295,000 | 489 |
| 2022 Q1 | 2,658 | 1.1B | 200,000 | 397 |
| 2021 Q4 | 3,069 | 1.2B | 210,000 | 400 |
| 2021 Q3 | 2,514 | 883M | 200,000 | 333 |
| 2021 Q2 | 3,485 | 1.1B | 150,000 | 242 |
| 2021 Q1 | 4,661 | 1.4B | 145,000 | 227 |
| 2020 Q4 | 4,518 | 1.2B | 150,000 | 232 |
| 2020 Q3 | 4,531 | 1.1B | 115,000 | 200 |
| 2020 Q2 | 3,450 | 1.6B | 332,775 | 555 |
| 2020 Q1 | 6,288 | 2.0B | 180,000 | 280 |
Cities in this region (2025 Q4)
Query this via the API