Bisha بيشه — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Bisha (Asir region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 213 | 52M | 85,500 | 151 |
| 2025 Q3 | 176 | 43M | 100,000 | 131 |
| 2025 Q1 | 212 | 48M | 85,000 | 133 |
| 2024 Q4 | 333 | 49M | 50,000 | 80 |
| 2024 Q3 | 185 | 31M | 50,000 | 87 |
| 2024 Q2 | 110 | 21M | 90,000 | 144 |
| 2024 Q1 | 157 | 28M | 100,000 | 153 |
| 2023 Q4 | 223 | 39M | 92,500 | 145 |
| 2023 Q3 | 184 | 42M | 50,000 | 72 |
| 2023 Q2 | 160 | 30M | 70,000 | 100 |
| 2023 Q1 | 154 | 41M | 50,000 | 83 |
| 2022 Q4 | 190 | 38M | 50,000 | 80 |
| 2022 Q3 | 199 | 38M | 100,000 | 167 |
| 2022 Q2 | 180 | 34M | 95,000 | 145 |
| 2022 Q1 | 284 | 54M | 95,000 | 147 |
| 2021 Q4 | 306 | 38M | 50,000 | 83 |
| 2021 Q3 | 222 | 39M | 50,000 | 60 |
| 2021 Q2 | 340 | 42M | 50,000 | 61 |
| 2021 Q1 | 591 | 64M | 40,000 | 59 |
| 2020 Q4 | 557 | 53M | 30,000 | 42 |
| 2020 Q3 | 615 | 90M | 85,000 | 117 |
| 2020 Q2 | 367 | 121M | 146,000 | 222 |
| 2020 Q1 | 1,122 | 205M | 100,000 | 150 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| الأمير سلطان | 22 | 400,000 | 615 |
| أخرى | 20 | 100,000 | 167 |
| جميع | 17 | 5,000 | 6 |
| الريان | 17 | 30,000 | 61 |
| شرق المدينه | 13 | 50,000 | 83 |
| جنوب المدينه | 12 | 100,000 | 199 |
| الحزامى | 7 | 350,000 | 718 |
| المطار | 6 | 472,500 | 852 |
| الخالدية والعزيزية | 6 | 25,000 | 114 |
Get this data via the API Download datasets