Muhayil Asir محايل عسير — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Muhayil Asir (Asir region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 248 | 63M | 200,000 | 493 |
| 2025 Q3 | 203 | 57M | 190,000 | 255 |
| 2025 Q1 | 136 | 52M | 200,000 | 370 |
| 2024 Q4 | 93 | 31M | 200,000 | 330 |
| 2024 Q3 | 105 | 32M | 135,000 | 200 |
| 2024 Q2 | 86 | 29M | 200,000 | 286 |
| 2024 Q1 | 100 | 28M | 100,000 | 161 |
| 2023 Q4 | 100 | 27M | 200,000 | 250 |
| 2023 Q3 | 97 | 27M | 70,000 | 135 |
| 2023 Q2 | 104 | 43M | 100,000 | 182 |
| 2023 Q1 | 306 | 64M | 100,000 | 127 |
| 2022 Q4 | 109 | 26M | 100,000 | 203 |
| 2022 Q3 | 104 | 28M | 100,000 | 169 |
| 2022 Q2 | 132 | 30M | 135,000 | 258 |
| 2022 Q1 | 160 | 35M | 100,000 | 194 |
| 2021 Q4 | 173 | 50M | 100,000 | 150 |
| 2021 Q3 | 111 | 18M | 100,000 | 133 |
| 2021 Q2 | 244 | 34M | 60,000 | 123 |
| 2021 Q1 | 274 | 39M | 80,000 | 104 |
| 2020 Q4 | 341 | 53M | 80,000 | 117 |
| 2020 Q3 | 335 | 66M | 95,000 | 156 |
| 2020 Q2 | 245 | 102M | 310,000 | 463 |
| 2020 Q1 | 456 | 172M | 270,000 | 393 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| الحيلة الغربي | 56 | 359,689 | 2,555 |
| السلامة | 51 | 400,000 | 2,250 |
| تية | 34 | 10,000 | 32 |
| تيه بنى ثوعه | 22 | 10,000 | 24 |
| أخرى | 15 | 22,867 | 32 |
| الصناعية | 9 | 190,000 | 585 |
Get this data via the API Download datasets