Unaizah عنيزه — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Unaizah (Qassim region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 271 | 111M | 252,500 | 549 |
| 2025 Q3 | 339 | 112M | 224,250 | 503 |
| 2025 Q1 | 586 | 209M | 230,000 | 533 |
| 2024 Q4 | 708 | 222M | 205,000 | 500 |
| 2024 Q3 | 619 | 204M | 235,000 | 544 |
| 2024 Q2 | 352 | 128M | 210,000 | 500 |
| 2024 Q1 | 486 | 254M | 250,000 | 525 |
| 2023 Q4 | 483 | 174M | 250,000 | 609 |
| 2023 Q3 | 496 | 336M | 200,000 | 471 |
| 2023 Q2 | 462 | 179M | 215,000 | 503 |
| 2023 Q1 | 487 | 197M | 210,000 | 479 |
| 2022 Q4 | 526 | 178M | 237,500 | 563 |
| 2022 Q3 | 444 | 220M | 220,000 | 500 |
| 2022 Q2 | 512 | 353M | 215,000 | 431 |
| 2022 Q1 | 647 | 221M | 215,000 | 428 |
| 2021 Q4 | 588 | 344M | 232,500 | 497 |
| 2021 Q3 | 542 | 201M | 240,000 | 500 |
| 2021 Q2 | 734 | 294M | 180,000 | 402 |
| 2021 Q1 | 912 | 266M | 207,000 | 435 |
| 2020 Q4 | 891 | 212M | 190,000 | 408 |
| 2020 Q3 | 871 | 191M | 210,000 | 439 |
| 2020 Q2 | 718 | 303M | 220,000 | 437 |
| 2020 Q1 | 730 | 255M | 220,000 | 434 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| العونية | 20 | 225,000 | 500 |
| الفاخرية | 17 | 410,000 | 1,038 |
| الرمال | 14 | 245,000 | 601 |
| السلام | 12 | 267,500 | 650 |
| العليا | 12 | 312,500 | 545 |
| المنار | 10 | 366,940 | 2,377 |
| الغنام | 10 | 200,000 | 988 |
| الرياضي | 9 | 190,000 | 289 |
| وسط المدينة | 9 | 237,500 | 623 |
| أخرى | 8 | 378,500 | 139 |
| الريان | 7 | 300,000 | 650 |
| الوفاء | 6 | 395,000 | 2,298 |
| شرق عنيزة | 6 | 262,500 | 36 |
| جنوب عنيزة | 6 | 550,000 | 15 |
| الملك خالد | 5 | 380,000 | 785 |
| الملك فهد | 5 | 250,000 | 431 |
| السليمانية | 5 | 820,000 | 1,206 |
| الحاجب | 5 | 200,000 | 444 |
| المعالي | 5 | 208,800 | 580 |
Get this data via the API Download datasets