Tabuk تبوك — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Tabuk (Tabuk region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 1,099 | 676M | 400,000 | 790 |
| 2025 Q3 | 1,202 | 725M | 400,000 | 781 |
| 2025 Q1 | 1,072 | 619M | 390,000 | 727 |
| 2024 Q4 | 1,262 | 762M | 400,000 | 700 |
| 2024 Q3 | 966 | 561M | 325,000 | 605 |
| 2024 Q2 | 624 | 433M | 300,000 | 580 |
| 2024 Q1 | 820 | 450M | 300,000 | 535 |
| 2023 Q4 | 744 | 441M | 300,000 | 587 |
| 2023 Q3 | 685 | 338M | 360,000 | 691 |
| 2023 Q2 | 637 | 314M | 300,000 | 749 |
| 2023 Q1 | 697 | 348M | 200,000 | 333 |
| 2022 Q4 | 704 | 375M | 280,000 | 512 |
| 2022 Q3 | 671 | 315M | 200,000 | 415 |
| 2022 Q2 | 761 | 287M | 200,000 | 343 |
| 2022 Q1 | 1,110 | 459M | 200,000 | 345 |
| 2021 Q4 | 1,157 | 438M | 200,000 | 336 |
| 2021 Q3 | 756 | 292M | 333,000 | 666 |
| 2021 Q2 | 842 | 313M | 200,000 | 343 |
| 2021 Q1 | 2,043 | 699M | 235,000 | 317 |
| 2020 Q4 | 1,442 | 602M | 200,000 | 317 |
| 2020 Q3 | 1,117 | 381M | 260,000 | 400 |
| 2020 Q2 | 568 | 366M | 470,000 | 739 |
| 2020 Q1 | 1,793 | 767M | 230,000 | 357 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| شمال الجامعة | 136 | 165,000 | 311 |
| الجامعة | 79 | 308,500 | 400 |
| طيبة | 67 | 390,000 | 650 |
| الريان | 51 | 494,000 | 1,484 |
| الفلاح | 42 | 516,600 | 820 |
| التعاون | 36 | 445,000 | 742 |
| المصيف | 32 | 779,500 | 1,209 |
| الحزم | 30 | 674,902 | 1,075 |
| الروضة | 28 | 747,500 | 1,640 |
| النخيل | 24 | 575,000 | 885 |
| البساتين | 23 | 448,350 | 950 |
| القادسية الثانى | 21 | 343,628 | 625 |
| اليرموك | 21 | 750,000 | 1,219 |
| النهضة | 20 | 635,000 | 1,671 |
| البوادى | 19 | 400,000 | 1,613 |
| المروج 2 | 19 | 600,000 | 2,189 |
| الورود | 18 | 501,500 | 1,082 |
| الصفا | 16 | 657,500 | 1,188 |
| سلطانة | 16 | 271,250 | 1,220 |
| غرناطة | 14 | 325,000 | 497 |
| الفيصلية الجنوبية | 14 | 450,000 | 1,140 |
| القدس | 13 | 400,000 | 635 |
| الشفا | 12 | 581,496 | 1,070 |
| النظيم | 12 | 609,038 | 911 |
| القادسية الاول | 11 | 741,985 | 1,280 |
Get this data via the API Download datasets