Dammam الدمام — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Dammam (Eastern Province region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 1,374 | 2.4B | 744,175 | 2,135 |
| 2025 Q3 | 1,345 | 2.3B | 720,241 | 2,251 |
| 2025 Q1 | 1,909 | 4.1B | 750,000 | 2,404 |
| 2024 Q4 | 2,496 | 3.4B | 764,062 | 2,100 |
| 2024 Q3 | 1,951 | 3.7B | 670,000 | 2,293 |
| 2024 Q2 | 1,656 | 2.4B | 643,252 | 2,479 |
| 2024 Q1 | 2,450 | 4.0B | 817,378 | 1,778 |
| 2023 Q4 | 1,753 | 3.3B | 700,000 | 2,550 |
| 2023 Q3 | 1,806 | 2.7B | 866,488 | 1,730 |
| 2023 Q2 | 1,577 | 2.3B | 812,350 | 1,990 |
| 2023 Q1 | 1,580 | 3.5B | 950,000 | 2,025 |
| 2022 Q4 | 1,661 | 6.2B | 940,500 | 2,017 |
| 2022 Q3 | 1,360 | 2.8B | 1,057,000 | 1,860 |
| 2022 Q2 | 1,924 | 6.0B | 1,050,000 | 1,755 |
| 2022 Q1 | 1,432 | 2.7B | 921,438 | 1,932 |
| 2021 Q4 | 1,325 | 1.7B | 800,000 | 2,200 |
| 2021 Q3 | 1,028 | 1.7B | 729,240 | 2,200 |
| 2021 Q2 | 1,343 | 2.0B | 794,241 | 1,900 |
| 2021 Q1 | 1,699 | 2.0B | 815,000 | 1,842 |
| 2020 Q4 | 1,502 | 4.0B | 864,315 | 1,600 |
| 2020 Q3 | 1,091 | 1.2B | 650,000 | 1,700 |
| 2020 Q2 | 1,232 | 1.6B | 778,525 | 1,837 |
| 2020 Q1 | 1,174 | 1.2B | 640,500 | 1,848 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| الشعلة | 141 | 1,186,240 | 2,000 |
| الإسكان الجنوبي | 92 | 719,448 | 2,355 |
| السيف | 87 | 740,000 | 4,558 |
| الاسكان | 77 | 250,000 | 981 |
| الاتصالات | 72 | 768,750 | 2,050 |
| النور | 54 | 383,576 | 2,109 |
| طيبة | 53 | 862,500 | 2,550 |
| المنار | 45 | 990,000 | 1,667 |
| بدر | 41 | 760,000 | 1,910 |
| الشاطئ الشرقي | 34 | 919,250 | 3,692 |
| الزهور | 33 | 211,000 | 1,276 |
| الندى | 27 | 852,500 | 1,933 |
| البادية | 26 | 517,500 | 2,297 |
| مدينة العمال | 23 | 567,672 | 1,656 |
| أحد | 21 | 550,050 | 1,667 |
| الأثير | 21 | 1,500,000 | 1,944 |
| أخرى | 20 | 562,500 | 2,861 |
| الفيصلية | 20 | 1,425,000 | 2,108 |
| العدامة | 20 | 500,000 | 2,229 |
| الصناعية الثانية | 17 | 2,711,775 | 950 |
| الفيحاء | 16 | 381,948 | 2,845 |
| المنتزه | 15 | 730,000 | 4,187 |
| القادسية | 15 | 400,000 | 1,796 |
| هجر | 13 | 630,000 | 2,848 |
| الخليج | 13 | 499,000 | 2,767 |
Get this data via the API Download datasets