Jubail الجبيل — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Jubail (Eastern Province region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 785 | 679M | 324,640 | 502 |
| 2025 Q3 | 707 | 570M | 510,000 | 933 |
| 2025 Q1 | 454 | 457M | 700,000 | 1,400 |
| 2024 Q4 | 686 | 671M | 800,000 | 1,628 |
| 2024 Q3 | 701 | 841M | 700,000 | 1,460 |
| 2024 Q2 | 773 | 732M | 976,977 | 1,476 |
| 2024 Q1 | 832 | 543M | 500,000 | 851 |
| 2023 Q4 | 597 | 323M | 277,767 | 543 |
| 2023 Q3 | 413 | 279M | 500,000 | 1,000 |
| 2023 Q2 | 352 | 234M | 400,000 | 773 |
| 2023 Q1 | 890 | 458M | 291,014 | 583 |
| 2022 Q4 | 815 | 446M | 294,543 | 563 |
| 2022 Q3 | 363 | 217M | 373,110 | 777 |
| 2022 Q2 | 200 | 227M | 672,500 | 1,589 |
| 2022 Q1 | 202 | 258M | 885,000 | 1,863 |
| 2021 Q4 | 292 | 287M | 847,698 | 1,999 |
| 2021 Q3 | 250 | 454M | 820,000 | 1,989 |
| 2021 Q2 | 298 | 258M | 600,000 | 1,011 |
| 2021 Q1 | 381 | 406M | 617,964 | 977 |
| 2020 Q4 | 351 | 309M | 650,000 | 1,400 |
| 2020 Q3 | 347 | 284M | 450,000 | 1,496 |
| 2020 Q2 | 220 | 180M | 708,750 | 1,927 |
| 2020 Q1 | 312 | 266M | 651,000 | 1,600 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| جلمودة | 292 | 43,186 | 79 |
| العزيزية | 86 | 550,000 | 956 |
| المطرفية | 75 | 83,072 | 160 |
| الدفى | 48 | 819,932 | 1,649 |
| الحمراء | 44 | 926,548 | 1,400 |
| الفناتير | 39 | 1,000,000 | 2,172 |
| الصفاة | 28 | 1,125,000 | 4,194 |
| الضباب | 19 | 1,000,000 | 2,924 |
| صناعية العريفي | 16 | 485,500 | 416 |
| أخرى | 13 | 1,542,000 | 40 |
| المرقاب | 13 | 1,000,000 | 2,174 |
| روضه الخالدية | 9 | 600,000 | 2,603 |
| الحويلات | 8 | 947,500 | 2,241 |
| طيبة | 8 | 1,425,000 | 2,762 |
| الجوهرة | 6 | 1,620,000 | 1,933 |
Get this data via the API Download datasets