Jazan جيزان — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Jazan (Jazan region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 482 | 254M | 310,000 | 580 |
| 2025 Q3 | 418 | 214M | 375,000 | 702 |
| 2025 Q1 | 754 | 389M | 350,062 | 650 |
| 2024 Q4 | 716 | 359M | 371,252 | 649 |
| 2024 Q3 | 505 | 210M | 350,000 | 560 |
| 2024 Q2 | 580 | 258M | 347,828 | 727 |
| 2024 Q1 | 385 | 210M | 350,000 | 521 |
| 2023 Q4 | 462 | 260M | 360,000 | 639 |
| 2023 Q3 | 477 | 257M | 350,000 | 775 |
| 2023 Q2 | 545 | 249M | 330,000 | 750 |
| 2023 Q1 | 457 | 188M | 300,000 | 439 |
| 2022 Q4 | 469 | 212M | 288,000 | 350 |
| 2022 Q3 | 397 | 237M | 335,000 | 571 |
| 2022 Q2 | 524 | 249M | 350,000 | 600 |
| 2022 Q1 | 565 | 337M | 360,000 | 594 |
| 2021 Q4 | 550 | 293M | 320,000 | 625 |
| 2021 Q3 | 586 | 258M | 390,750 | 700 |
| 2021 Q2 | 551 | 236M | 300,000 | 408 |
| 2021 Q1 | 1,065 | 391M | 307,000 | 520 |
| 2020 Q4 | 765 | 311M | 261,250 | 470 |
| 2020 Q3 | 690 | 180M | 241,000 | 424 |
| 2020 Q2 | 595 | 242M | 282,250 | 526 |
| 2020 Q1 | 817 | 273M | 240,000 | 395 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| المحمدية1 | 97 | 222,279 | 580 |
| المحمدية 2 | 38 | 510,000 | 1,998 |
| الرحاب | 30 | 290,000 | 1,077 |
| الناصرية | 24 | 369,451 | 743 |
| الروضة | 22 | 453,960 | 810 |
| المحمدية 3 | 22 | 375,000 | 578 |
| الأندلس 2 | 21 | 300,000 | 381 |
| الناصرية 5 | 20 | 200,000 | 374 |
| القدس 1 | 18 | 212,500 | 333 |
| المطار | 15 | 300,000 | 833 |
| الشاطئ | 15 | 630,000 | 1,690 |
| الناصرية 4 | 14 | 305,000 | 377 |
| الحزم 1 | 13 | 175,000 | 335 |
| السويس 1 | 13 | 375,000 | 938 |
| الرحاب 2 | 12 | 442,750 | 716 |
| الخالدية 5 | 12 | 285,846 | 597 |
| الناصرية 6 | 11 | 200,000 | 389 |
| الروابي | 9 | 260,000 | 403 |
| الروضة الشمالى | 9 | 250,000 | 492 |
| السويس 2 | 8 | 332,500 | 1,796 |
| الصفا | 8 | 262,500 | 856 |
| الصناعية | 6 | 650,000 | 1,643 |
| خارج حدود الاحياء | 6 | 236,500 | 370 |
| محليه | 5 | 308,000 | 616 |
| الزهور | 5 | 435,000 | 600 |
Get this data via the API Download datasets