Al-Kharj الخرج — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Al-Kharj (Riyadh region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 960 | 614M | 280,000 | 613 |
| 2025 Q3 | 891 | 496M | 258,400 | 500 |
| 2025 Q1 | 1,646 | 912M | 240,000 | 480 |
| 2024 Q4 | 1,441 | 919M | 244,000 | 456 |
| 2024 Q3 | 1,163 | 550M | 230,000 | 444 |
| 2024 Q2 | 857 | 421M | 248,640 | 505 |
| 2024 Q1 | 819 | 365M | 200,000 | 376 |
| 2023 Q4 | 774 | 438M | 200,000 | 380 |
| 2023 Q3 | 668 | 300M | 218,500 | 383 |
| 2023 Q2 | 647 | 366M | 222,500 | 464 |
| 2023 Q1 | 849 | 413M | 201,964 | 469 |
| 2022 Q4 | 836 | 425M | 217,500 | 432 |
| 2022 Q3 | 880 | 306M | 180,000 | 357 |
| 2022 Q2 | 977 | 378M | 200,000 | 317 |
| 2022 Q1 | 1,226 | 450M | 150,000 | 270 |
| 2021 Q4 | 981 | 443M | 200,000 | 320 |
| 2021 Q3 | 857 | 271M | 117,500 | 200 |
| 2021 Q2 | 1,640 | 420M | 125,000 | 212 |
| 2021 Q1 | 2,041 | 488M | 140,598 | 250 |
| 2020 Q4 | 1,759 | 567M | 120,000 | 250 |
| 2020 Q3 | 1,181 | 322M | 150,000 | 262 |
| 2020 Q2 | 1,169 | 456M | 215,000 | 473 |
| 2020 Q1 | 1,766 | 559M | 195,000 | 331 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| الحنيه | 158 | 508,820 | 14 |
| مشرف | 90 | 280,000 | 485 |
| الملقا | 63 | 392,588 | 876 |
| الفيصلية | 52 | 320,500 | 648 |
| الزاهر | 41 | 135,000 | 413 |
| النهضة | 38 | 257,500 | 767 |
| أخرى | 35 | 370,000 | 350 |
| الورود | 31 | 480,000 | 1,200 |
| السلام | 30 | 215,000 | 1,499 |
| الخالدية | 24 | 376,260 | 1,302 |
| الناصفة | 20 | 306,988 | 849 |
| الهدا | 18 | 177,500 | 430 |
| الاندلس | 16 | 357,300 | 1,034 |
| القطار | 15 | 100,000 | 300 |
| اليرموك | 14 | 459,903 | 821 |
| المنتزه | 12 | 775,000 | 2,478 |
| غياضة | 12 | 352,500 | 668 |
| اليمامة | 12 | 132,500 | 431 |
| العزيزية | 12 | 120,000 | 1,044 |
| العفجه | 11 | 950,000 | 190 |
| طويق | 10 | 185,000 | 367 |
| العدامة | 9 | 210,000 | 354 |
| الهدا بالمستديرة المربع السادس | 9 | 300,000 | 500 |
| شرق مركز اليمامه | 7 | 230,000 | 383 |
| طريق حرض | 7 | 150,000 | 238 |
Get this data via the API Download datasets