Jeddah جده — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Jeddah (Makkah region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 8,069 | 11.7B | 600,000 | 3,020 |
| 2025 Q3 | 7,803 | 12.1B | 580,000 | 3,000 |
| 2025 Q1 | 8,768 | 13.6B | 600,000 | 2,850 |
| 2024 Q4 | 8,995 | 12.5B | 590,000 | 2,595 |
| 2024 Q3 | 9,849 | 11.2B | 500,000 | 1,739 |
| 2024 Q2 | 6,344 | 9.1B | 600,000 | 2,889 |
| 2024 Q1 | 7,029 | 10.6B | 582,925 | 2,776 |
| 2023 Q4 | 6,175 | 9.9B | 569,446 | 2,806 |
| 2023 Q3 | 6,082 | 12.2B | 615,097 | 3,051 |
| 2023 Q2 | 4,735 | 6.8B | 620,000 | 3,020 |
| 2023 Q1 | 4,661 | 7.3B | 686,250 | 1,587 |
| 2022 Q4 | 4,662 | 9.4B | 710,000 | 2,921 |
| 2022 Q3 | 4,869 | 7.9B | 800,000 | 2,846 |
| 2022 Q2 | 6,104 | 10.8B | 730,000 | 2,000 |
| 2022 Q1 | 9,251 | 12.7B | 700,000 | 1,416 |
| 2021 Q4 | 6,788 | 7.9B | 600,000 | 1,350 |
| 2021 Q3 | 5,067 | 6.0B | 570,000 | 1,183 |
| 2021 Q2 | 6,145 | 6.8B | 550,000 | 1,111 |
| 2021 Q1 | 9,173 | 9.6B | 480,000 | 997 |
| 2020 Q4 | 8,449 | 8.0B | 430,000 | 867 |
| 2020 Q3 | 6,093 | 4.9B | 370,000 | 840 |
| 2020 Q2 | 4,483 | 5.9B | 580,000 | 1,662 |
| 2020 Q1 | 7,005 | 6.9B | 450,000 | 1,090 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| الياقوت | 451 | 1,950,000 | 2,600 |
| مريخ | 441 | 514,494 | 3,149 |
| أخرى | 406 | 614,420 | 2,669 |
| المنار | 378 | 460,000 | 3,557 |
| الصفا | 352 | 511,225 | 3,589 |
| الريان | 274 | 435,000 | 3,204 |
| الواحة | 264 | 399,500 | 3,192 |
| المروة | 233 | 550,000 | 3,449 |
| خارج حدود الاحياء | 201 | 330,000 | 389 |
| السلامة | 191 | 700,000 | 4,604 |
| النزهة | 179 | 480,000 | 3,772 |
| الروضة | 151 | 1,000,000 | 5,720 |
| الرياض | 149 | 770,000 | 1,354 |
| الندى | 144 | 267,500 | 534 |
| الفيحاء | 142 | 760,000 | 3,926 |
| الصوارى | 134 | 725,000 | 3,194 |
| حكومى | 125 | 450,000 | 3,169 |
| جوهرة العروس | 113 | 650,000 | 831 |
| الربوه | 105 | 560,000 | 3,372 |
| الرحمانية | 102 | 1,000,000 | 2,322 |
| الرغامة | 99 | 450,000 | 3,072 |
| الأمير عبد المجيد | 98 | 450,000 | 3,048 |
| الزهراء | 96 | 735,000 | 5,322 |
| الفيصلية | 92 | 834,375 | 4,198 |
| القرينية | 83 | 700,000 | 1,471 |
Get this data via the API Download datasets