Khobar الخبر — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Khobar (Eastern Province region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 1,086 | 1.6B | 737,754 | 3,235 |
| 2025 Q3 | 1,237 | 2.5B | 680,000 | 2,867 |
| 2025 Q1 | 1,892 | 3.0B | 685,125 | 2,551 |
| 2024 Q4 | 1,794 | 3.2B | 700,000 | 2,700 |
| 2024 Q3 | 1,649 | 3.0B | 660,000 | 2,592 |
| 2024 Q2 | 1,187 | 3.8B | 800,000 | 2,644 |
| 2024 Q1 | 1,222 | 1.9B | 700,000 | 2,881 |
| 2023 Q4 | 992 | 1.3B | 732,500 | 2,338 |
| 2023 Q3 | 824 | 5.4B | 776,500 | 2,600 |
| 2023 Q2 | 765 | 1.4B | 790,000 | 2,600 |
| 2023 Q1 | 829 | 1.4B | 864,560 | 2,000 |
| 2022 Q4 | 882 | 1.7B | 800,000 | 2,150 |
| 2022 Q3 | 1,015 | 2.7B | 861,242 | 1,804 |
| 2022 Q2 | 1,123 | 2.2B | 835,000 | 1,700 |
| 2022 Q1 | 1,340 | 2.4B | 754,500 | 1,540 |
| 2021 Q4 | 1,659 | 2.2B | 650,000 | 1,200 |
| 2021 Q3 | 1,152 | 1.4B | 650,000 | 1,510 |
| 2021 Q2 | 1,723 | 2.2B | 650,000 | 1,100 |
| 2021 Q1 | 2,034 | 2.5B | 750,000 | 1,200 |
| 2020 Q4 | 2,106 | 2.3B | 700,000 | 1,100 |
| 2020 Q3 | 1,243 | 1.2B | 528,250 | 1,171 |
| 2020 Q2 | 1,815 | 3.0B | 945,014 | 1,371 |
| 2020 Q1 | 1,820 | 2.3B | 600,000 | 1,002 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| أخرى | 139 | 1,000,000 | 3,767 |
| الحمراء | 70 | 560,000 | 3,571 |
| الصواري | 63 | 675,000 | 1,492 |
| جنوب غرب الانابيب | 63 | 500,000 | 4,153 |
| البحر | 60 | 1,054,000 | 5,961 |
| الامواج | 58 | 545,040 | 1,217 |
| التحلية | 58 | 695,000 | 1,534 |
| الثقبة | 53 | 875,000 | 3,504 |
| الصدفة | 47 | 1,073,786 | 2,370 |
| الخور | 38 | 770,550 | 4,428 |
| اللؤلؤ | 35 | 410,000 | 1,060 |
| اشبيليا | 34 | 537,500 | 3,737 |
| الشراع | 27 | 1,000,000 | 2,286 |
| البندرية | 19 | 785,000 | 4,801 |
| التعاون | 19 | 490,000 | 3,224 |
| الخبر الجنوبية | 17 | 1,200,000 | 4,358 |
| الشفاء | 15 | 500,000 | 1,267 |
| الكوثر | 14 | 427,500 | 966 |
| الراكة الجنوبية | 14 | 1,707,500 | 2,339 |
| الخبر الشمالية | 14 | 1,680,000 | 5,205 |
| جنوب خط الانابيب | 14 | 600,000 | 3,827 |
| الدرة | 14 | 366,590 | 1,000 |
| الأندلس | 11 | 1,250,000 | 3,700 |
| الحزام الذهبي | 11 | 800,000 | 6,148 |
| الخزامى | 10 | 695,896 | 2,563 |
Get this data via the API Download datasets