Buraydah بريده — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Buraydah (Qassim region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 1,101 | 531M | 241,984 | 667 |
| 2025 Q3 | 1,206 | 495M | 206,250 | 460 |
| 2025 Q1 | 3,024 | 1.8B | 282,933 | 650 |
| 2024 Q4 | 2,903 | 1.1B | 186,000 | 428 |
| 2024 Q3 | 2,346 | 888M | 220,000 | 490 |
| 2024 Q2 | 1,691 | 757M | 191,250 | 480 |
| 2024 Q1 | 1,990 | 799M | 200,000 | 485 |
| 2023 Q4 | 2,217 | 2.0B | 200,000 | 500 |
| 2023 Q3 | 2,338 | 1.0B | 157,500 | 400 |
| 2023 Q2 | 1,626 | 681M | 142,500 | 378 |
| 2023 Q1 | 1,833 | 725M | 169,502 | 402 |
| 2022 Q4 | 1,720 | 685M | 185,798 | 500 |
| 2022 Q3 | 1,618 | 703M | 200,000 | 430 |
| 2022 Q2 | 2,767 | 1.2B | 188,160 | 421 |
| 2022 Q1 | 3,948 | 2.4B | 187,360 | 416 |
| 2021 Q4 | 3,774 | 1.6B | 170,000 | 368 |
| 2021 Q3 | 4,021 | 1.2B | 118,095 | 285 |
| 2021 Q2 | 3,300 | 1.2B | 168,165 | 370 |
| 2021 Q1 | 3,888 | 1.3B | 159,500 | 341 |
| 2020 Q4 | 3,362 | 1.4B | 150,000 | 337 |
| 2020 Q3 | 2,801 | 630M | 120,000 | 243 |
| 2020 Q2 | 4,276 | 1.4B | 151,065 | 355 |
| 2020 Q1 | 3,323 | 1.2B | 160,000 | 350 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| الأخضر | 88 | 312,200 | 859 |
| الريان | 45 | 360,000 | 2,733 |
| الشقة | 43 | 115,000 | 300 |
| النخيل | 33 | 500,000 | 1,050 |
| الروابي | 33 | 147,053 | 319 |
| أخرى | 33 | 99,000 | 203 |
| المنار | 29 | 213,988 | 675 |
| التوفيق | 22 | 251,725 | 707 |
| الرحاب | 21 | 500,000 | 1,302 |
| رواق الشرقي | 20 | 180,000 | 381 |
| اللسيب | 20 | 118,500 | 290 |
| الصفراء | 20 | 350,000 | 1,725 |
| شمال أبلق | 19 | 600,000 | 12 |
| النقيب الجنوبي | 18 | 160,000 | 363 |
| 33ج | 18 | 132,500 | 320 |
| الرمال | 17 | 316,470 | 470 |
| ضارج | 17 | 200,000 | 489 |
| السليمانية | 16 | 180,000 | 341 |
| الهدية | 16 | 10,000 | 20 |
| الرابية | 16 | 148,000 | 723 |
| البساتين الشرقي | 15 | 430,000 | 1,314 |
| السالمية | 15 | 110,000 | 288 |
| خارج حدود الاحياء | 14 | 114,000 | 263 |
| النهضة | 13 | 570,000 | 2,389 |
| الضاحي الغربي | 13 | 269,850 | 690 |
Get this data via the API Download datasets