Qatif القطيف — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Qatif (Eastern Province region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 283 | 248M | 673,438 | 2,400 |
| 2025 Q3 | 368 | 390M | 650,000 | 2,250 |
| 2025 Q1 | 482 | 460M | 633,750 | 1,897 |
| 2024 Q4 | 646 | 641M | 700,000 | 2,282 |
| 2024 Q3 | 685 | 715M | 835,000 | 1,700 |
| 2024 Q2 | 432 | 482M | 600,000 | 1,742 |
| 2024 Q1 | 459 | 492M | 560,884 | 2,006 |
| 2023 Q4 | 516 | 804M | 410,753 | 1,897 |
| 2023 Q3 | 378 | 365M | 640,000 | 1,650 |
| 2023 Q2 | 383 | 410M | 641,280 | 1,498 |
| 2023 Q1 | 439 | 471M | 675,282 | 1,243 |
| 2022 Q4 | 330 | 344M | 700,000 | 1,810 |
| 2022 Q3 | 422 | 338M | 500,000 | 971 |
| 2022 Q2 | 421 | 523M | 700,000 | 1,652 |
| 2022 Q1 | 387 | 338M | 650,000 | 1,462 |
| 2021 Q4 | 432 | 439M | 600,000 | 1,206 |
| 2021 Q3 | 301 | 245M | 635,268 | 1,500 |
| 2021 Q2 | 383 | 474M | 630,000 | 1,180 |
| 2021 Q1 | 527 | 416M | 500,000 | 908 |
| 2020 Q4 | 675 | 464M | 387,729 | 650 |
| 2020 Q3 | 398 | 273M | 300,000 | 517 |
| 2020 Q2 | 305 | 237M | 500,000 | 1,000 |
| 2020 Q1 | 428 | 285M | 500,000 | 1,000 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| أخرى | 82 | 660,162 | 2,838 |
| دانة الرامس | 30 | 1,080,000 | 2,400 |
| الوئام | 18 | 685,152 | 1,550 |
| النسيم | 16 | 500,000 | 2,240 |
| النابية | 7 | 650,000 | 1,008 |
| ضاحية الملك فهد المجاورة الثانية | 6 | 455,000 | 638 |
| ام الحمام | 6 | 1,259,500 | 2,599 |
| العواميه | 5 | 1,000,000 | 2,550 |
| ضاحية الملك فهد المجاورة الخامسة | 5 | 300,000 | 714 |
| الزهراء | 5 | 1,050,000 | 3,150 |
Get this data via the API Download datasets