Al-Rass الرس — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Al-Rass (Qassim region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 148 | 41M | 155,365 | 354 |
| 2025 Q3 | 129 | 34M | 156,000 | 407 |
| 2025 Q1 | 322 | 76M | 125,000 | 337 |
| 2024 Q4 | 241 | 58M | 136,000 | 333 |
| 2024 Q3 | 254 | 63M | 160,000 | 337 |
| 2024 Q2 | 211 | 49M | 150,000 | 388 |
| 2024 Q1 | 280 | 68M | 140,000 | 357 |
| 2023 Q4 | 240 | 50M | 119,500 | 307 |
| 2023 Q3 | 256 | 43M | 100,000 | 150 |
| 2023 Q2 | 409 | 137M | 195,000 | 405 |
| 2023 Q1 | 498 | 93M | 168,750 | 360 |
| 2022 Q4 | 350 | 111M | 279,500 | 546 |
| 2022 Q3 | 209 | 61M | 200,000 | 416 |
| 2022 Q2 | 265 | 78M | 183,500 | 400 |
| 2022 Q1 | 327 | 172M | 201,383 | 423 |
| 2021 Q4 | 818 | 225M | 160,000 | 360 |
| 2021 Q3 | 245 | 67M | 160,000 | 350 |
| 2021 Q2 | 510 | 115M | 135,000 | 277 |
| 2021 Q1 | 425 | 127M | 200,000 | 416 |
| 2020 Q4 | 479 | 131M | 189,000 | 346 |
| 2020 Q3 | 347 | 114M | 200,000 | 412 |
| 2020 Q2 | 471 | 174M | 248,333 | 485 |
| 2020 Q1 | 610 | 181M | 200,000 | 396 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| أخرى | 54 | 162,682 | 357 |
| المنار | 10 | 202,000 | 489 |
| وادي الرمة | 8 | 341,212 | 452 |
| الملك عبد العزيز | 8 | 125,000 | 694 |
| المروج | 7 | 100,000 | 267 |
| النهضة | 5 | 150,000 | 297 |
| الشنانة | 5 | 165,000 | 263 |
| التعليم | 5 | 75,000 | 102 |
| النخيل | 5 | 140,000 | 457 |
Get this data via the API Download datasets