Riyadh الرياض — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Riyadh (Riyadh region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 4,828 | 15.1B | 735,000 | 2,592 |
| 2025 Q3 | 7,235 | 11.6B | 645,000 | 2,196 |
| 2025 Q1 | 15,626 | 34.1B | 780,000 | 2,276 |
| 2024 Q4 | 19,642 | 35.8B | 712,500 | 2,040 |
| 2024 Q3 | 20,216 | 34.5B | 662,400 | 1,750 |
| 2024 Q2 | 14,061 | 27.6B | 728,000 | 2,000 |
| 2024 Q1 | 19,033 | 32.7B | 666,000 | 1,694 |
| 2023 Q4 | 16,698 | 26.7B | 606,250 | 1,500 |
| 2023 Q3 | 13,579 | 22.3B | 545,000 | 1,378 |
| 2023 Q2 | 9,380 | 23.7B | 777,000 | 2,000 |
| 2023 Q1 | 9,765 | 17.7B | 739,200 | 1,622 |
| 2022 Q4 | 8,641 | 20.0B | 800,000 | 2,250 |
| 2022 Q3 | 10,094 | 19.1B | 637,250 | 1,550 |
| 2022 Q2 | 10,941 | 23.7B | 780,000 | 1,680 |
| 2022 Q1 | 18,545 | 28.5B | 700,000 | 1,377 |
| 2021 Q4 | 16,599 | 25.8B | 605,000 | 1,127 |
| 2021 Q3 | 14,133 | 22.3B | 567,000 | 1,155 |
| 2021 Q2 | 15,393 | 20.3B | 500,000 | 1,050 |
| 2021 Q1 | 21,712 | 24.0B | 450,000 | 800 |
| 2020 Q4 | 18,942 | 18.8B | 390,476 | 640 |
| 2020 Q3 | 12,127 | 11.5B | 355,000 | 730 |
| 2020 Q2 | 9,263 | 133.1B | 750,000 | 2,000 |
| 2020 Q1 | 17,132 | 79.0B | 360,000 | 600 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| الصفاء | 371 | 1,296,128 | 2,828 |
| نمار | 269 | 540,000 | 1,333 |
| الجنادرية | 246 | 539,022 | 1,875 |
| بدر | 235 | 450,650 | 3,902 |
| الخير | 186 | 515,000 | 1,288 |
| الرمال | 157 | 800,000 | 4,539 |
| منفوحة | 128 | 436,000 | 2,955 |
| عريض | 118 | 300,000 | 741 |
| مطار الملك خالد الدولى | 104 | 727,440 | 2,450 |
| المصفاة | 92 | 600,000 | 1,000 |
| ديراب | 86 | 545,000 | 1,300 |
| طويق | 81 | 1,000,000 | 3,000 |
| النرجس | 77 | 1,155,000 | 8,584 |
| أخرى | 76 | 744,471 | 2,507 |
| المرجان | 73 | 697,000 | 2,902 |
| النظيم | 72 | 445,550 | 1,400 |
| الحزم | 68 | 460,000 | 3,748 |
| النسيم | 63 | 750,000 | 2,933 |
| لبن | 60 | 570,000 | 2,871 |
| العزيزية | 59 | 822,336 | 3,000 |
| الياسمين | 59 | 1,402,173 | 4,409 |
| عكاظ | 54 | 735,000 | 3,001 |
| البديعة | 52 | 678,100 | 2,000 |
| العريجاء | 50 | 815,000 | 2,265 |
| اليمامة | 45 | 500,000 | 2,250 |
Get this data via the API Download datasets