Al-Jafr الجفر — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Al-Jafr (Eastern Province region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 279 | 87M | 221,000 | 533 |
| 2025 Q3 | 316 | 94M | 270,000 | 563 |
| 2025 Q1 | 512 | 148M | 250,000 | 546 |
| 2024 Q4 | 444 | 130M | 250,000 | 544 |
| 2024 Q3 | 349 | 116M | 220,000 | 507 |
| 2024 Q2 | 55 | 18M | 315,000 | 956 |
| 2024 Q1 | 13 | 3M | 205,000 | 429 |
| 2023 Q4 | 12 | 3M | 271,250 | 942 |
| 2023 Q3 | 6 | 3M | 262,500 | 2,188 |
| 2023 Q2 | 6 | 2M | 220,000 | 1,434 |
| 2022 Q4 | 326 | 92M | 230,000 | 480 |
| 2022 Q3 | 320 | 86M | 245,000 | 480 |
| 2022 Q2 | 343 | 96M | 240,000 | 467 |
| 2022 Q1 | 536 | 147M | 230,000 | 417 |
| 2021 Q4 | 325 | 84M | 225,000 | 396 |
| 2021 Q3 | 266 | 57M | 100,000 | 244 |
| 2021 Q2 | 384 | 73M | 136,250 | 246 |
| 2021 Q1 | 791 | 160M | 150,000 | 256 |
| 2020 Q4 | 786 | 129M | 100,000 | 200 |
| 2020 Q3 | 710 | 117M | 145,000 | 232 |
| 2020 Q2 | 369 | 104M | 255,000 | 410 |
| 2020 Q1 | 536 | 103M | 152,000 | 256 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| هجر الحادي عشر | 95 | 200,000 | 533 |
| هجر الخامس | 27 | 275,000 | 513 |
| هجر الثاني عشر | 26 | 80,000 | 254 |
| هجر السادس | 15 | 220,000 | 559 |
| بلدة الطرف | 12 | 255,000 | 1,123 |
| مثلث الشرقية | 12 | 540,781 | 1,439 |
| الخزامى | 11 | 337,500 | 1,000 |
| هجر التاسع | 9 | 300,000 | 480 |
| هجر الثامن | 8 | 227,500 | 496 |
| هجر الأول | 8 | 400,000 | 506 |
| هجر الثاني | 7 | 290,000 | 707 |
| هجر الرابع | 6 | 200,000 | 507 |
Get this data via the API Download datasets