Al-Dawadmi الدوادمي — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Al-Dawadmi (Riyadh region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 229 | 51M | 120,000 | 320 |
| 2025 Q3 | 261 | 56M | 100,000 | 167 |
| 2025 Q1 | 456 | 100M | 100,000 | 193 |
| 2024 Q4 | 678 | 69M | 50,000 | 106 |
| 2024 Q3 | 561 | 55M | 40,000 | 83 |
| 2024 Q2 | 416 | 40M | 40,000 | 70 |
| 2024 Q1 | 573 | 52M | 50,000 | 83 |
| 2023 Q4 | 423 | 36M | 40,000 | 71 |
| 2023 Q3 | 570 | 57M | 60,000 | 95 |
| 2023 Q2 | 279 | 37M | 60,000 | 114 |
| 2023 Q1 | 269 | 49M | 50,000 | 92 |
| 2022 Q4 | 268 | 39M | 58,000 | 109 |
| 2022 Q3 | 349 | 46M | 60,000 | 111 |
| 2022 Q2 | 395 | 46M | 50,000 | 89 |
| 2022 Q1 | 397 | 46M | 80,000 | 123 |
| 2021 Q4 | 506 | 52M | 50,000 | 88 |
| 2021 Q3 | 433 | 73M | 85,000 | 150 |
| 2021 Q2 | 532 | 55M | 50,000 | 83 |
| 2021 Q1 | 903 | 76M | 48,000 | 75 |
| 2020 Q4 | 654 | 48M | 50,000 | 82 |
| 2020 Q3 | 728 | 68M | 75,000 | 122 |
| 2020 Q2 | 412 | 79M | 82,000 | 136 |
| 2020 Q1 | 1,009 | 138M | 80,000 | 132 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| طيبة | 41 | 95,000 | 158 |
| الريان | 36 | 406,310 | 626 |
| أخرى | 17 | 55,000 | 76 |
| الخالدية | 17 | 200,000 | 429 |
| الفيصلية | 16 | 140,000 | 500 |
| السنبلة | 12 | 125,000 | 275 |
| العليا | 10 | 112,000 | 373 |
| السلام | 7 | 100,000 | 241 |
| العزيزية | 6 | 90,000 | 144 |
| حطين | 6 | 120,000 | 400 |
| بدر | 6 | 437,050 | 585 |
| القدس | 6 | 149,000 | 476 |
| الواحة | 6 | 323,232 | 646 |
Get this data via the API Download datasets