Madinah المدينة المنورة — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Madinah (Madinah region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 2,338 | 2.0B | 490,000 | 1,266 |
| 2025 Q3 | 3,268 | 2.6B | 537,600 | 1,300 |
| 2025 Q1 | 2,978 | 2.6B | 537,600 | 1,294 |
| 2024 Q4 | 2,908 | 2.4B | 500,000 | 1,300 |
| 2024 Q3 | 2,535 | 2.2B | 543,750 | 1,295 |
| 2024 Q2 | 1,819 | 1.6B | 494,000 | 1,250 |
| 2024 Q1 | 1,934 | 1.8B | 500,000 | 1,281 |
| 2023 Q4 | 1,594 | 1.8B | 485,000 | 1,197 |
| 2023 Q3 | 1,487 | 1.2B | 500,000 | 1,250 |
| 2023 Q2 | 1,380 | 2.2B | 537,600 | 1,396 |
| 2023 Q1 | 1,626 | 1.5B | 458,572 | 1,085 |
| 2022 Q4 | 1,760 | 1.6B | 425,000 | 1,053 |
| 2022 Q3 | 1,805 | 1.2B | 395,000 | 875 |
| 2022 Q2 | 2,149 | 1.8B | 400,000 | 833 |
| 2022 Q1 | 2,711 | 1.9B | 440,000 | 912 |
| 2021 Q4 | 2,376 | 2.3B | 416,500 | 980 |
| 2021 Q3 | 1,748 | 1.2B | 400,000 | 922 |
| 2021 Q2 | 2,176 | 2.3B | 460,000 | 1,021 |
| 2021 Q1 | 3,275 | 2.0B | 428,274 | 946 |
| 2020 Q4 | 2,832 | 1.8B | 400,000 | 903 |
| 2020 Q3 | 2,152 | 1.0B | 350,000 | 601 |
| 2020 Q2 | 1,474 | 1.3B | 517,500 | 1,186 |
| 2020 Q1 | 2,908 | 1.9B | 400,000 | 900 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| الجصة | 166 | 403,800 | 1,200 |
| أبوكبير | 90 | 315,200 | 855 |
| عين الخيف | 84 | 660,000 | 1,950 |
| الصويدرة | 81 | 69,000 | 138 |
| الهدراء | 76 | 335,418 | 850 |
| مذينب منطقة ميطان | 71 | 560,000 | 4,053 |
| الرانوناء بمنطقة الهجرة | 69 | 502,040 | 2,657 |
| وادي مذينب | 61 | 728,250 | 1,950 |
| ابيار الماشي | 59 | 130,000 | 320 |
| نبلاء | 52 | 642,857 | 1,244 |
| ضاحية ابيار الماشى | 48 | 180,000 | 322 |
| شوران فى منطقة الهجرة مخطط حمد عبدالله المحيسن | 47 | 835,000 | 4,209 |
| حى الخضراء | 42 | 309,000 | 611 |
| وادي البطان | 34 | 300,000 | 671 |
| حمراء الاسد هـ | 32 | 509,000 | 924 |
| الخضراء | 31 | 280,000 | 700 |
| ابو بريقاء | 31 | 62,338 | 188 |
| المضيبيعات | 26 | 78,500 | 134 |
| السكب | 26 | 418,000 | 1,084 |
| وادي مهزور | 25 | 427,680 | 2,466 |
| الجماوات بمنطقة العقيق مخطط ورثة الملك فيصل | 24 | 500,000 | 7,023 |
| حى الجماوات | 23 | 615,000 | 4,947 |
| ضاحية المندسة | 22 | 165,000 | 218 |
| العزيزية | 20 | 700,000 | 1,133 |
| حى المبعوث | 19 | 640,000 | 2,118 |
Get this data via the API Download datasets