Khafji الخفجي — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Khafji (Eastern Province region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 332 | 121M | 210,000 | 400 |
| 2025 Q3 | 306 | 91M | 200,000 | 381 |
| 2025 Q1 | 305 | 114M | 170,000 | 223 |
| 2024 Q4 | 325 | 98M | 170,000 | 285 |
| 2024 Q3 | 282 | 71M | 130,000 | 206 |
| 2024 Q2 | 205 | 50M | 160,000 | 266 |
| 2024 Q1 | 257 | 69M | 155,000 | 227 |
| 2023 Q4 | 237 | 62M | 145,000 | 250 |
| 2023 Q3 | 204 | 42M | 150,000 | 216 |
| 2023 Q2 | 200 | 49M | 155,000 | 250 |
| 2023 Q1 | 197 | 53M | 159,438 | 226 |
| 2022 Q4 | 219 | 46M | 115,000 | 200 |
| 2022 Q3 | 235 | 53M | 160,000 | 237 |
| 2022 Q2 | 399 | 91M | 130,000 | 200 |
| 2022 Q1 | 414 | 84M | 110,000 | 175 |
| 2021 Q4 | 392 | 78M | 100,000 | 160 |
| 2021 Q3 | 258 | 53M | 100,000 | 141 |
| 2021 Q2 | 344 | 56M | 100,000 | 145 |
| 2021 Q1 | 416 | 56M | 80,000 | 119 |
| 2020 Q4 | 391 | 57M | 60,000 | 105 |
| 2020 Q3 | 250 | 50M | 100,000 | 164 |
| 2020 Q2 | 196 | 47M | 155,000 | 303 |
| 2020 Q1 | 437 | 72M | 100,000 | 155 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| الأندلس | 36 | 105,000 | 146 |
| السلام | 29 | 300,000 | 480 |
| اسكان الجمرك | 26 | 220,000 | 309 |
| الشاطي | 25 | 400,000 | 667 |
| العزيزية | 24 | 255,000 | 544 |
| أخرى | 21 | 50,000 | 76 |
| غرناطه | 21 | 150,000 | 143 |
| المروج | 20 | 202,500 | 485 |
| الفيصلية | 15 | 300,000 | 579 |
| الروضة | 14 | 245,000 | 450 |
| السفانية | 14 | 40,000 | 61 |
| الملك فهد | 13 | 200,000 | 376 |
| النزهة | 12 | 230,000 | 575 |
| الزهور | 6 | 200,000 | 506 |
| الريان | 5 | 300,000 | 571 |
| المحمدية | 5 | 400,000 | 556 |
| الجوهرة | 5 | 659,168 | 1,256 |
Get this data via the API Download datasets