Al-Ahsa الاحساء — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Al-Ahsa (Eastern Province region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 124 | 102M | 561,539 | 1,528 |
| 2025 Q3 | 142 | 85M | 540,000 | 1,719 |
| 2025 Q1 | 143 | 111M | 630,000 | 1,596 |
| 2024 Q4 | 198 | 268M | 700,000 | 1,533 |
| 2024 Q3 | 197 | 144M | 648,325 | 2,524 |
| 2024 Q2 | 64 | 33M | 370,000 | 2,365 |
| 2024 Q1 | 54 | 50M | 350,000 | 1,500 |
| 2023 Q4 | 37 | 17M | 140,000 | 1,214 |
| 2023 Q3 | 641 | 339M | 310,000 | 750 |
| 2023 Q2 | 593 | 270M | 300,000 | 600 |
| 2022 Q4 | 144 | 100M | 650,000 | 1,400 |
| 2022 Q3 | 84 | 63M | 692,938 | 1,483 |
| 2022 Q2 | 141 | 106M | 615,000 | 1,547 |
| 2022 Q1 | 168 | 104M | 650,000 | 1,392 |
| 2021 Q4 | 183 | 101M | 500,000 | 1,153 |
| 2021 Q3 | 175 | 116M | 430,000 | 1,300 |
| 2021 Q2 | 186 | 127M | 510,000 | 1,300 |
| 2021 Q1 | 252 | 212M | 650,000 | 1,300 |
| 2020 Q4 | 246 | 144M | 553,572 | 1,200 |
| 2020 Q3 | 137 | 55M | 350,000 | 1,130 |
| 2020 Q2 | 184 | 146M | 610,000 | 1,220 |
| 2020 Q1 | 173 | 74M | 354,000 | 1,122 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| أخرى | 31 | 240,000 | 1,055 |
| الراشدية الأول | 9 | 935,000 | 1,600 |
| الأندلس | 6 | 605,000 | 1,708 |
| الراشدية الثالث | 6 | 1,025,000 | 2,200 |
| محاسن الثاني | 5 | 428,400 | 1,587 |
| الفيصل | 5 | 900,000 | 1,602 |
| أحد | 5 | 771,078 | 1,400 |
| الحزم الجنوبي | 5 | 266,669 | 1,182 |
Get this data via the API Download datasets