Arar عرعر — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Arar (Northern Borders region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 488 | 80M | 60,000 | 97 |
| 2025 Q3 | 560 | 69M | 65,000 | 101 |
| 2025 Q1 | 618 | 85M | 50,000 | 87 |
| 2024 Q4 | 548 | 77M | 40,000 | 56 |
| 2024 Q3 | 487 | 48M | 30,000 | 48 |
| 2024 Q2 | 399 | 39M | 30,000 | 42 |
| 2024 Q1 | 510 | 49M | 20,000 | 33 |
| 2023 Q4 | 566 | 41M | 20,000 | 32 |
| 2023 Q3 | 486 | 41M | 20,000 | 34 |
| 2023 Q2 | 452 | 51M | 40,000 | 56 |
| 2023 Q1 | 572 | 73M | 57,500 | 85 |
| 2022 Q4 | 487 | 65M | 30,000 | 48 |
| 2022 Q3 | 822 | 73M | 40,000 | 48 |
| 2022 Q2 | 627 | 74M | 40,000 | 62 |
| 2022 Q1 | 639 | 71M | 41,000 | 64 |
| 2021 Q4 | 621 | 64M | 50,000 | 69 |
| 2021 Q3 | 563 | 65M | 40,000 | 63 |
| 2021 Q2 | 788 | 141M | 40,000 | 62 |
| 2021 Q1 | 1,710 | 131M | 40,000 | 63 |
| 2020 Q4 | 1,408 | 125M | 50,000 | 70 |
| 2020 Q3 | 1,525 | 179M | 80,000 | 120 |
| 2020 Q2 | 964 | 157M | 95,000 | 128 |
| 2020 Q1 | 1,448 | 223M | 90,000 | 124 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| غرناطة الشرقي | 147 | 30,000 | 48 |
| حى قرطبة | 62 | 40,000 | 56 |
| حي القدس الشرقي | 43 | 20,000 | 32 |
| المباركية | 31 | 233,333 | 449 |
| حى الروابى | 20 | 100,000 | 132 |
| ضاحية الملك فهد | 19 | 200,000 | 256 |
| اشبيلية الشمالي | 17 | 95,000 | 102 |
| غرناطة الغربي | 13 | 10,000 | 32 |
| المطار | 10 | 758,592 | 974 |
| العزيزية | 8 | 100,000 | 264 |
| المروج الشرقي | 8 | 100,000 | 144 |
| النخيل الجنوبي | 7 | 70,000 | 78 |
| المروج الغربي | 6 | 506,710 | 672 |
| حى الربوة | 5 | 100,000 | 229 |
| الفيصلية | 5 | 70,000 | 175 |
| الصالحيه | 5 | 495,421 | 1,234 |
| المساعدية | 5 | 191,822 | 200 |
Get this data via the API Download datasets