Makkah مكة المكرمة — property transactions & prices
Registered real-estate sales in Makkah (Makkah region), from Ministry of Justice deed records.
Quarterly history
| Quarter | Deals | Value (SAR) | Median res. price | Median res. SAR/m² |
|---|
| 2025 Q4 | 3,576 | 5.3B | 976,660 | 1,953 |
| 2025 Q3 | 2,048 | 3.3B | 600,000 | 2,000 |
| 2025 Q1 | 2,048 | 2.2B | 591,250 | 1,997 |
| 2024 Q4 | 2,324 | 3.8B | 560,280 | 1,777 |
| 2024 Q3 | 2,067 | 2.5B | 550,000 | 1,849 |
| 2024 Q2 | 1,630 | 2.7B | 576,124 | 2,139 |
| 2024 Q1 | 1,953 | 8.6B | 595,000 | 1,958 |
| 2023 Q4 | 1,610 | 6.2B | 550,000 | 1,667 |
| 2023 Q3 | 1,737 | 1.9B | 500,000 | 2,129 |
| 2023 Q2 | 1,670 | 1.7B | 490,000 | 2,400 |
| 2023 Q1 | 1,761 | 2.0B | 600,000 | 1,346 |
| 2022 Q4 | 2,180 | 2.3B | 544,950 | 1,941 |
| 2022 Q3 | 2,083 | 1.7B | 480,000 | 1,901 |
| 2022 Q2 | 2,306 | 3.1B | 450,000 | 1,400 |
| 2022 Q1 | 3,527 | 2.8B | 400,000 | 1,140 |
| 2021 Q4 | 2,541 | 2.6B | 455,000 | 1,084 |
| 2021 Q3 | 2,169 | 1.7B | 356,219 | 1,023 |
| 2021 Q2 | 1,984 | 1.9B | 450,000 | 1,400 |
| 2021 Q1 | 3,057 | 2.5B | 490,000 | 964 |
| 2020 Q4 | 2,877 | 2.3B | 476,495 | 884 |
| 2020 Q3 | 2,288 | 2.0B | 350,000 | 740 |
| 2020 Q2 | 1,262 | 1.2B | 520,000 | 1,365 |
| 2020 Q1 | 2,598 | 3.2B | 450,000 | 956 |
Districts — 2025 Q4 (residential)
| District | Deals | Median price | Median SAR/m² |
|---|
| القناديل | 1,584 | 1,113,392 | 1,953 |
| بطحاء قريش | 201 | 420,000 | 3,517 |
| أخرى | 195 | 349,270 | 4,328 |
| الشامية الجديد | 75 | 750,000 | 1,389 |
| الصفوة | 67 | 810,000 | 1,400 |
| العمرة | 59 | 744,375 | 1,260 |
| المعابدة | 59 | 483,060 | 10,518 |
| الملك فهد | 56 | 1,150,000 | 3,125 |
| ام الجود | 51 | 250,000 | 2,192 |
| مخطط ولى العهد 9 جزء ب | 46 | 350,000 | 580 |
| الفلق الجديد | 45 | 300,000 | 833 |
| الشوقية | 38 | 327,500 | 2,036 |
| المحمدية | 34 | 667,500 | 2,968 |
| القرارة الجديد | 34 | 346,250 | 677 |
| بدر | 31 | 701,250 | 1,720 |
| السلامة | 29 | 621,726 | 2,068 |
| القشاشية الجديد | 28 | 513,384 | 977 |
| تقسيم أراضى المطلق والجفرى بشارع الحج | 28 | 209,000 | 3,817 |
| شعب علي الجديد | 24 | 100,000 | 200 |
| مكة المكرمة | 22 | 512,438 | 3,366 |
| حارة الباب الجديد | 21 | 700,000 | 1,167 |
| المنار المعدل بالشرائع | 20 | 787,500 | 1,643 |
| العوالي | 19 | 953,250 | 2,058 |
| مخطط ولى العهد 1 | 17 | 430,000 | 2,642 |
| الحمراء | 17 | 720,000 | 3,636 |
Get this data via the API Download datasets